<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>care</title>
	<atom:link href="http://www.agencecare.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agencecare.com</link>
	<description>agence de communication</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>RFF modernise le RER D avec Care !</title>
		<link>http://www.agencecare.com/2012/05/rff/</link>
		<comments>http://www.agencecare.com/2012/05/rff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[denis]]></category>
		<category><![CDATA[fenouil]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[pilato]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[RERD]]></category>
		<category><![CDATA[RFF]]></category>
		<category><![CDATA[teillet]]></category>
		<category><![CDATA[vincent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecare.com/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse Paris, 21 mai 2012 RFF confie à Care la réalisation d’un outil pédagogique pour expliquer la modernisation du  RER D à l’horizon de 2020 RFF a choisi Care pour concevoir un support de communication permettant  d&#8217;expliquer de manière simple et ludique le projet de dessertes du RER D à l&#8217;horizon 2020 .&#8230;</span> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="templateContainer" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table id="templateBody" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="600">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div>
<div>
<h2><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #222222;"><span style="text-decoration: underline;">Communiqué de presse</span></span></h2>
</div>
<p>Paris, 21 mai 2012</p>
<div><strong>RFF confie à Care la réalisation d’un outil pédagogique pour expliquer la modernisation du  RER D à l’horizon de 2020</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>
<div>RFF a choisi Care pour concevoir un support de communication permettant  d&#8217;expliquer de manière simple et ludique le projet de dessertes du RER D à l&#8217;horizon 2020 .</div>
<div>Un challenge… Expliquer et faire comprendre un projet complexe techniquement  à destination à terme d&#8217;un large public, et d&#8217;une façon évolutive, pour s&#8217;inscrire dans la durée.</div>
<div>Pour répondre à cet objectif, Care conçoit une Web Application Hybride, baptisée RER D 2020. Cette application combine une plateforme online consultable sur iPad et une plateforme web dédiée. Elle permet de découvrir le réseau RER D actuel et toutes les évolutions à venir avec des mises à jour régulières, d&#8217;ici à 2020.</div>
<div>Un contenu spécifique sera produit : infographies, animations 3D, vidéos aux formats courts ou interviewes des acteurs du projet.</div>
<div>Care déclinera l&#8217;application RER D 2020 en print, toujours dans l&#8217;optique de toucher le public le plus large possible.</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecare.com/2012/05/rff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care décroche 3 nouveaux budgets en 1 mois : TDF, ICA et Exane Asset Management</title>
		<link>http://www.agencecare.com/2012/04/budgets/</link>
		<comments>http://www.agencecare.com/2012/04/budgets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[budgets]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[Exane]]></category>
		<category><![CDATA[fenouil]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[pilato]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[TDF]]></category>
		<category><![CDATA[teillet]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecare.com/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Care fait la promotion de la TNT 2.0 Le Groupe TDF qui se positionne à la croisée des chemins des nouvelles technologies numériques, mobiles et multimédias a choisi Care pour la conception et la réalisation d&#8217;un film viral destiné à promouvoir le lancement de la TNT 2.0 en France. La TNT 2.0 permet de bénéficier&#8230;</span> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Care fait la promotion de la TNT 2.0 </strong><br />
Le Groupe TDF qui se positionne à la croisée des chemins des nouvelles technologies numériques, mobiles et multimédias a choisi Care pour la conception et la réalisation d&#8217;un film viral destiné à promouvoir le lancement de la TNT 2.0 en France. La TNT 2.0 permet de bénéficier de tous les avantages aujourd&#8217;hui associés aux box (restart, replay, VOD, avant-premières, catch-up, vote, contenus enrichis…) directement à partir de son téléviseur équipé d’origine d’un décodeur 2.0. Sans la box, donc.</p>
<p><strong>Care repense l&#8217;identité visuelle d&#8217;ICA</strong><br />
ICA, spécialiste des services et produits de sécurité pour deux roues, a retenu Care pour définir son nouveau territoire d&#8217;expression graphique suite à son rapprochement avec le groupe IDENTICAR, qui développe depuis 30 ans des services et des produits pour les automobilistes.<br />
Care se voit confier tout le travail de refonte de l’identité visuelle de la marque, sa charte graphique et éditoriale ainsi que toutes les déclinaisons prévues sur les supports de communication (print et digital).</p>
<p><strong>Care renouvelle l&#8217;identité visuelle d&#8217;Exane Asset Management </strong><br />
Exane Asset Management, société spécialisée dans la gestion d&#8217;actifs, a retenu Care pour procéder au renouvellement de son identité visuelle. Un chantier important qui va jusqu&#8217;à la refonte ergonomique du nouveau site internet et de sa version mobile (web App).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecare.com/2012/04/budgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care et Woow your life primés aux Deauville Green Awards 2012 !</title>
		<link>http://www.agencecare.com/2012/04/yatta/</link>
		<comments>http://www.agencecare.com/2012/04/yatta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA["deauville green awards"]]></category>
		<category><![CDATA["fred fenouil"]]></category>
		<category><![CDATA["La Ville de Paris"]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[deauville]]></category>
		<category><![CDATA[fenouil]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[happening]]></category>
		<category><![CDATA[JCdecaux]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[velib]]></category>
		<category><![CDATA[woow]]></category>
		<category><![CDATA[yatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecare.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Après un Top Com de Bronze en 2011, la campagne &#171;&#160;Yatta&#160;&#187; réalisée par Care et Woow your life pour La Ville de Paris et JCDecaux vient de remporter le Prix Spécial SNCF pour l&#8217;éco-mobilité aux Deauville Green Awards 2012. La campagne &#171;&#160;Yatta&#160;&#187; a été réalisée pour célébrer la location du 100 millionième Vélib. L&#8217;idée créative&#8230;</span> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold;">Après un Top Com de Bronze en 2011, la campagne &laquo;&nbsp;Yatta&nbsp;&raquo; réalisée par Care et </span><a style="font-weight: bold;" href="http://www.woowyourlife.com/">Woow your life</a><span style="font-weight: bold;"> pour La Ville de Paris et JCDecaux vient de remporter le Prix Spécial SNCF pour l&#8217;éco-mobilité aux Deauville Green Awards 2012.</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>La campagne &laquo;&nbsp;Yatta&nbsp;&raquo; a été réalisée pour célébrer la location du 100 millionième Vélib. </strong>L&#8217;idée créative : prendre par surprise l’utilisateur s’apprêtant à effectuer le 100 millionième trajet Vélib’ et le propulser dans l’univers pop et totalement déjanté d’un plateau d’émission TV japonaise. &laquo;&nbsp;Yatta&nbsp;&raquo;, qui signifie &laquo;&nbsp;Il l&#8217;a fait !&nbsp;&raquo;, est le cri emblématique des présentateurs de TV japonais. Il est symbolisé par deux doigts faisant le &laquo;&nbsp;V&nbsp;&raquo; de la victoire, le &laquo;&nbsp;V&nbsp;&raquo; de Vélib.<br />
Une vidéo &laquo;&nbsp;Yatta ! 100 millionième trajet&nbsp;&raquo; a été mise en ligne :<br/><br />
<center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24714165" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></center><br/>
</p>
<p style="text-align: left;">Cette vidéo est diffusée depuis le 3 juin 2011 sur Youtube et sur les différents supports numériques de Vélib’ : le site internet Vélib’, le blog Vélib’ et Moi et les pages officielles Facebook et Twitter.<br />
La mise en ligne de cette vidéo a été précédée d’une campagne de teasing d’une dizaine de jours, effectuée grâce au concours amical de plusieurs personnalités amatrices de Vélib’ : le chef <strong>Jean-François Piège</strong>, la chanteuse <strong>Shy’m</strong>,<strong> Miss France 2011</strong>, la styliste <strong>Christina Cordula</strong>, le tennisman <strong>Paul-Henri Mathieu</strong> ou encore l’humoriste <strong>Anthony Kavanagh</strong>.<br />
La diffusion de la vidéo a été suivie de la diffusion du making-of de l’opération Yatta, pour découvrir les coulisses d’un tournage pas comme les autres :<br />
<br/><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/drmREyEpgto" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
<br/></p>
<p style="text-align: left;">Le making of a été diffusé 2 semaines après la diffusion de la première vidéo, et accompagnée d’interviews de personnes ayant participé au tournage, pour maintenir l’attention sur l’opération Yatta et sur la marque Vélib’. <strong>Le 100 millionième utilisateur de Vélib est reparti avec un Vélib spécialement désigné pour l&#8217;occasion. </strong></p>
<p>Pour la petite histoire, trois jours après la diffusion de la vidéo buzz, l’ambassade du Japon a manifesté son enthousiasme au sujet de cette vidéo. Elle s’est dite honorée en tenant à « féliciter ce grand record » et à se féliciter que l’expression japonaise et la vidéo en présence d’acteurs japonais soient diffusées dans le Monde. Moins de 4 ans après son lancement, Vélib’ a franchi la barre des 100 millions de trajets. Afin de fêter ce chiffre symbolique, la Ville de Paris et JCDecaux ont souhaité organiser une campagne événementielle dans le but de marquer les esprits et de valoriser les nouvelles offres d’abonnement et le nouveau site internet permettant notamment l’abonnement 100% en ligne.</p>
<p>Cette campagne devait être drôle et décalée, respecter le côté ludique de Vélib’ et renforcer l’image positive du service. Au-delà de l’esprit buzz et festif autour de la marque et de son image, l<strong>a campagne avait pour objectif de toucher particulièrement les 14-35 ans, qui représentent son coeur de cible</strong>, qu’ils soient usagers du service ou pas, résidents ou touristes (français ou internationaux). <strong>Les 14-35 ans représentant 54% des usagers, le choix s’est naturellement porté sur le concept du Yatta, la culture japonaise étant très populaire auprès de cette cible.</strong>. La diffusion des vidéos et les RP ont été assurées en interne par la Ville de Paris.</p>
<p><strong>Responsables Care :</strong><br />
<strong><a href="http://twitter.com/#!/fredericfenouil">Fred Fenouil</a></strong>, Directeur de la création et Directeur associé<br />
<strong>Celine Leguay</strong>, Directrice Commerciale</p>
<p><strong>Responsables annonceur :</strong><br />
<strong>Gildas Robert</strong>, Responsable de la Mission Mobilité<br />
<strong>Wilfried Hubert</strong>, Chargé de Communication Mission Mobilité<br />
<strong>Joséphine Simphal</strong>, Chef de Produit JCDecaux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecare.com/2012/04/yatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care étoffe son offre mobile et lance Care EveryOne</title>
		<link>http://www.agencecare.com/2012/04/care-everyone/</link>
		<comments>http://www.agencecare.com/2012/04/care-everyone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA["agence care"]]></category>
		<category><![CDATA["care everyone"]]></category>
		<category><![CDATA["denis pilato"]]></category>
		<category><![CDATA["offre mobile"]]></category>
		<category><![CDATA["raphaël journé"]]></category>
		<category><![CDATA["vincent teillé"]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecare.com/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Care étoffe son offre mobile et lance Care EveryOne S’appuyant sur des expériences mobiles réussies pour Lancaster, RailTeam, Keljob, Cadremploi, Explorimmo, Saab ou encore 1001Pneus, Care dynamise son offre mobile et lance une nouvelle offre à l&#8217;ère de l&#8217;omnimédia : Care EveryOne. &#171;&#160;En créant Care EveryOne, nous mettons en application notre positionnement depuis 10 ans&#8230;</span> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Care étoffe son offre mobile et lance Care EveryOne</strong></p>
<p>S’appuyant sur des expériences mobiles réussies pour Lancaster, RailTeam, Keljob, Cadremploi, Explorimmo, Saab ou encore 1001Pneus, Care dynamise son offre mobile et lance une nouvelle offre à l&#8217;ère de l&#8217;omnimédia : <strong>Care EveryOne</strong>. </p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>En créant Care EveryOne, nous mettons en application notre positionnement depuis 10 ans : traiter le consommateur en ami, créer un lien privilégié avec lui,</em> indique <strong>Vincent Teillet</strong>, Directeur associé et cofondateur de Care.<em> C’est donc tout naturellement que Care accorde une importance particulière au média qui crée le plus d’affect et permet d&#8217;établir le lien le plus direct avec le consommateur, le mobile</em>&laquo;&nbsp;. </p>
<p>Care EveryOne a une ambition : développer des solutions mobiles pour les marques qui tiennent compte des changements d&#8217;habitude des mobinautes, pour qu&#8217;elles soient utilisées durablement et trouvent leur place dans le quotidien des consommateurs. </p>
<p>Présent 18h/24 dans la poche des utilisateurs et consulté en moyenne 40 fois par jour, le mobile sera le premier canal d&#8217;accès au web en 2013 (Source : Morgan Stanley Mobile Report). &laquo;&nbsp;<em>2012 est l&#8217;année de la sortie du tout application,</em> indique <strong>Raphaël Journé</strong>, Responsable de l&#8217;offre mobile de CareEveryOne. <em>Il existe plus d&#8217;1,5 millions d&#8217;applications dans le monde. Le consommateur est saturé. Il veut pouvoir transposer sur le mobile ses habitudes et ses pratiques du web fixe. Par ailleurs, on sait que sur le mobile, les consommateurs changent leurs habitudes tous les six mois en moyenne. Il fallait une offre qui permette aux marques d&#8217;être omniprésentes dans le quotidien des internautes, en offrant une réelle qualité de service, et ce, quel que soit le support. Application ou internet sur mobile via un navigateur. Avec une gestion des coûts parfaitement maîtrisée et un ROI clair. C&#8217;est ce que nous proposons avec Care EveryOne.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Pour répondre à l&#8217;enjeu du mobile en 2012, Care EveryOne prend position </strong></p>
<p>Pour leurs stratégies mobiles, Care EveryOne propose aux marques une expertise globale, fondée <strong>sur 4 engagements incontournables</strong> :</p>
<p>1) Adopter <strong>une stratégie de communication multi-supports</strong> pour toucher un large public et <strong>mutualiser les coûts d’acquisition</strong>.</p>
<p>2) Réaliser <strong>des services sur mobiles vraiment utiles et réfléchis</strong>, qui apportent un service tangible à l&#8217;utilisateur et garantissent le téléchargement et <strong>une utilisation durable</strong>. </p>
<p>3) Planifier avec le client un budget global et <strong>un calcul de ROI  intégrant les coûts de médiatisation et d’animation</strong> sans lesquels aucun service sur mobile ne peut trouver son public.</p>
<p>4) <strong>Intégrer les impératifs du M-commerce</strong>, qui offre une opportunité de croissance réelle pour les marques.</p>
<p><strong>Contacts agence</strong></p>
<p>Relations Presse <a href="mailto:pmchevrolet@agencecare.com">Philippe Moreau Chevrolet</a> 01 40 40 60 71</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecare.com/2012/04/care-everyone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care passe à l&#8217;énergie verte</title>
		<link>http://www.agencecare.com/2012/03/care-passe-a-lenergie-verte-2/</link>
		<comments>http://www.agencecare.com/2012/03/care-passe-a-lenergie-verte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecare.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Comment préparer l’arrivée prochaine du biométhane dans nos canalisations de gaz naturel ? Care à la réponse ! Avec les équipes de GrDF, l&#8217;agence a travaillé sur un ensemble d&#8217;outils pédagogiques destinés à faire comprendre l&#8217;origine, la production et les usages du biométhane. La cible : en premier lieu les élus et les institutionnels. En&#8230;</span> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment préparer l’arrivée prochaine du biométhane dans nos canalisations de gaz naturel ? Care à la réponse !<br />
Avec les équipes de GrDF, l&#8217;agence a travaillé sur un ensemble d&#8217;outils pédagogiques destinés à faire comprendre l&#8217;origine, la production et les usages du biométhane. La cible : en premier lieu les élus et les institutionnels. En attendant de convaincre, bientôt, le grand public.<br />
Chez Care, on en est persuadé : le biométhane (qui est fabriqué à base de nos propres déchets ménagers et agricoles) est sans doute une réponse adaptée aux défis de l&#8217;énergie propre.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37583985?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="580" height="326" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.agencecare.com/2012/03/care-passe-a-lenergie-verte/grdf_contenu-3/" rel="attachment wp-att-2293"><img src="http://www.agencecare.com/care/wp-content/uploads/2012/03/Grdf_contenu2.jpg" alt="" title="Grdf_contenu" width="580" height="396" class="aligncenter size-full wp-image-2293" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencecare.com/2012/03/care-passe-a-lenergie-verte/grdf_plaq-3/" rel="attachment wp-att-2294"><img src="http://www.agencecare.com/care/wp-content/uploads/2012/03/GrDF_plaq2.jpg" alt="" title="GrDF_plaq" width="580" height="396" class="aligncenter size-full wp-image-2294" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencecare.com/2012/03/care-passe-a-lenergie-verte/grdf_maq-3/" rel="attachment wp-att-2295"><img src="http://www.agencecare.com/care/wp-content/uploads/2012/03/GrDF_maq2.jpg" alt="" title="GrDF_maq" width="580" height="396" class="aligncenter size-full wp-image-2295" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecare.com/2012/03/care-passe-a-lenergie-verte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si vous aimez avoir peur…</title>
		<link>http://www.agencecare.com/2012/03/si-vous-aimez-avoir-peur%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.agencecare.com/2012/03/si-vous-aimez-avoir-peur%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecare.com/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Care n&#8217;a pas l&#8217;habitude de jouer les critiques cinéma mais pour une fois&#8230; COUREZ (FUYEZ ???) au cinéma voir LE PACKING. Plus vrai que Blair Witch, plus mystique que l&#8217;Exorciste et plus glauque que The Ring, on y est tous allés et on a &#8230;. Flippé !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Care n&#8217;a pas l&#8217;habitude de jouer les critiques cinéma mais pour une fois&#8230; COUREZ (FUYEZ ???) au cinéma voir LE PACKING. Plus vrai que Blair Witch, plus mystique que l&#8217;Exorciste et plus glauque que The Ring, on y est tous allés et on a &#8230;. Flippé !!! </p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/4ghYPnXiETQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecare.com/2012/03/si-vous-aimez-avoir-peur%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care voit les choses en grand !</title>
		<link>http://www.agencecare.com/2012/03/care-voit-les-choses-en-grand/</link>
		<comments>http://www.agencecare.com/2012/03/care-voit-les-choses-en-grand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecare.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Care poursuit sa croissance et vient de déménager pour s’installer au 8 rue Saint-Augustin, dans le 2ème arrondissement parisien. Les 28 collaborateurs de l’agence ont posé leurs cartons dans un espace deux fois plus grand que rue Saint Lazare, où Care était installée depuis fin 2007. L’agence, qui fêtera ses 10 ans cette année, se&#8230;</span> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Care poursuit sa croissance et vient de déménager pour s’installer au 8 rue Saint-Augustin, dans le 2ème arrondissement parisien.<br />
Les 28 collaborateurs de l’agence ont posé leurs cartons dans un espace deux fois plus  grand que rue Saint Lazare, où Care était installée depuis fin 2007.<br />
L’agence, qui fêtera ses 10 ans cette année, se développe avec l’arrivée sous son toit de nouvelles recrues et de nouvelles compétences, notamment en communication mobile et personal branding. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37977463?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="580" height="326" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecare.com/2012/03/care-voit-les-choses-en-grand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care parle aux Supreme Women Estée Lauder.</title>
		<link>http://www.agencecare.com/2012/03/care-parle-aux-supreme-women-estee-lauder/</link>
		<comments>http://www.agencecare.com/2012/03/care-parle-aux-supreme-women-estee-lauder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecare.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Dans la vraie vie, un Moment Supreme c’est cet instant de détente et de relaxation où l’on se retrouve au calme après une dure journée de labeur. Ce constat a servis de recommandation à l’agence pour le lancement de Revitalizing Supreme, crème globale anti-âge Estée Lauder, sur Facebook. Care a ainsi créé une mosaïque de&#8230;</span> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la vraie vie, un Moment Supreme c’est cet instant de détente et de relaxation où l’on se retrouve au calme après une dure journée de labeur. Ce constat a servis de recommandation à l’agence pour le lancement de Revitalizing Supreme, crème globale anti-âge Estée Lauder, sur Facebook.<br />
Care a ainsi créé une mosaïque de contenus, symbole d’un Moment Supreme, qui sont autant de bons plans sortie, découvertes de nouveaux talents musicaux, recettes de cuisine ou idées voyage, actualisés selon les jours et les heures de la journée.</p>
<p>Cette délicieuse expérience de marque est en ligne sur l’onglet Facebook de la page France Estée Lauder, jusqu’au 1er avril inclus.<br />
En surfant sur la mosaïque, les plus chanceuses pourront gagner l’une des 10 miniatures produit mises en jeu chaque jour, en déclenchant les instants gagnants aléatoires.</p>
<p>Vivez un Moment Supreme avec Estée Lauder (et Care) : <a href="https://www.facebook.com/EsteeLauderFrance?sk=app_156932614419112">https://www.facebook.com/EsteeLauderFrance?sk=app_156932614419112</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37746044?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="580" height="326" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecare.com/2012/03/care-parle-aux-supreme-women-estee-lauder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care maintenant au Japon.</title>
		<link>http://www.agencecare.com/2012/02/care-maintenant-au-japon/</link>
		<comments>http://www.agencecare.com/2012/02/care-maintenant-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecare.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Ou presque. Care a déménagé pour s&#8217;installer 8 rue St Augustin (Paris 2ème), à 2 pas de la rue St Anne et des meilleurs restaurants japonais de Paris. Avec 2 fois plus d&#8217;espace, Care respire pour continuer sa marche en avant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou presque.<br />
Care a déménagé pour s&#8217;installer 8 rue St Augustin (Paris 2ème), à 2 pas de la rue St Anne et des meilleurs restaurants japonais de Paris.<br />
Avec 2 fois plus d&#8217;espace, Care respire pour continuer sa marche en avant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecare.com/2012/02/care-maintenant-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Bee à Yatta, Care prend 2 prix !</title>
		<link>http://www.agencecare.com/2011/12/de-bee-a-yatta-care-prend-2-prix/</link>
		<comments>http://www.agencecare.com/2011/12/de-bee-a-yatta-care-prend-2-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecare.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[La vidéo virale à le vent en poupe chez Care : Un Prix Stratégies au Grand Prix 2011 de la Communication d’Entreprise, catégorie communication interne, pour le lancement événementiel du réseau social interne de JCDecaux : Bee. Un Top Com de Bronze au Top Com Consumer, catégorie marketing viral, pour la campagne « Yatta »&#8230;</span> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vidéo virale à le vent en poupe chez Care :
<p>Un Prix Stratégies au Grand Prix 2011 de la Communication d’Entreprise, catégorie communication interne, pour le lancement événementiel du réseau social interne de JCDecaux : Bee.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24714727?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="580" height="435" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
